MetalTec NEXUS 55ML - Токарный станок ЧПУ с наклонной станиной
НАЗНАЧЕНИЕ:
Токарные станки ЧПУ с наклонной станиной - MetalTec NEXUS предназначены для производства различных типов металлических изделий и разработаны в сотрудничестве с японскими инженерами. Данный тип станков широко используется на опытных производствах и предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.;
Серия станков MetalTec NEXUS обладают высокой жесткостью > HRC55 и применяются для скоростной обработки внутренних и наружных поверхностей деталей с криволинейным и ступенчатым профилем, включая сверление, зенкерование, нарезание резьбы.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
За счет монолитной чугунной станины данный станок обладает достаточной жесткостью и точностью, чтобы производить изделия на серийном производстве.
Высокая надежность и точность в совокупности с небольшими габаритными размерами делают данный станок незаменимым на любом производстве, где необходима автоматизация процессов точения изделий из металла и пластика.
| Модель, | MetalTec NEXUS 55ML |
| Расстояние между центрами, мм | 1050 |
| Торец шпинделя, | A2-6 |
| Ход по оси Х, мм | 230 |
| Ход по оси Z, мм | 1000 |
| Ускоренное перемещение по осям X / Z, м/мин | 24 / 24 |
| Тип, | гидравлическая |
| Количество инструмента, | 12 |
| Размер инструмента, мм | 25 x 25 |
| Конус, | MT5 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 / 15 |
| Длина, мм | 4800 |
| Ширина, мм | 2160 |
| Высота, мм | 2300 |
| Система ЧПУ, | SIEMENS 828D SHOP TURN |
| Серводвигатели по осям Х / Z, | SIEMENS |
| Макс. диаметр обработки, мм (диск) | 300 |
| Макс. диаметр обработки, мм (вал) | 280 |
| Макс. длина обработки, мм (вал) | 950 |
| Макс. обороты, об/мин | 50 - 3500 |
| Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 45 |
| Гидравлический патрон, мм | 200 |
| Система измерения и привязки инструмента, | Renishaw |
| Макс. перемещение, мм | 100 |
| Диаметр конуса хвостовика, мм | 75 |
| Округлость обрабатываемой детали, мм | 0,003 / Ø 75 |
| Цилиндричность обрабатываемой детали, мм | 0,02 / 300 |
| Плоскостность обрабатываемой детали, мм | 0,025 / Ø 300 |
| Шероховатость обрабатываемой поверхности, | Ra 1,6 µm |
| Ось X, мм | 0,006 |
| Ось Z, мм | 0,010 / 1050 |
| Вес нетто, кг | 4500 |
| Вес брутто, кг | 5100 |
| Отверстие шпинделя, мм | 62 |
| Оптимальная мощность, кВт | 3,3 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 50 |
| Макс. допустимые обороты, об/мин | 6000 |
| Рабочий диапазон оборотов, об/мин | 5600 |
| Макс. диаметр над станиной, мм | 550 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | 360 |
| Насос СОЖ, Бар | 20 |
| BMT55-ER32-0°, шт | 1 |
| BMT55-ER32-90°, шт | 2 |



