Станок фрезерный с наклоняемым шпинделем WoodTec FS 120 TK ECO
Сравнить
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Назначение
Продольное фрезерование заготовок из древесины, например, при производстве окон, дверей, погонажных изделий и др.
Область применения
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Схемы обработки
| Продольное фрезерование | Фрезерование шипов и проушин | Криволинейное фрезерование по шаблону |
![]() | ![]() | ![]() |
Отличительные особенности
- Подъем, опускание и наклон шпинделя осуществляется с помощью маховика;
- Перемещение каретки по направляющей с поддерживающей опорой;
- Эксгаустерные воронки в кожухе для более эффективного удаления стружки;
- Эксцентриковый прижим в комплекте;
- Диаметр шпинделя 32 мм.
Конструктивные особенности
![]() | ВЫСОКОТОЧНАЯ КАРЕТКА Высокая точность каретки обеспечивается перемещением по двум направляющим (по аналогии с форматно-раскроечными станками) Такая система позволяет избежать люфтов и обладает высокой надежностью. |
![]() | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СТОЛ, УПОРНАЯ ЛИНЕЙКА Поддерживающий стол имеет телескопическую опору что исключает, возможное провисание стола и неточность обработки. Упорная линейка снабжена милиметрической шкалой с 2-мя флажковыми упорами. |
![]() | ЛИТОЙ КОРПУС ФРЕЗЕРНОГО ШПИНДЕЛЯ Обеспечивает гашение вибраций возникающих в процессе обработки, тем самым продлевая срок службы станка и повышая качество обработки. |
![]() | ФИКСАЦИЯ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ Станок снабжен механизмом фиксации шпинделя от перемещений в вертикальной плоскости. После настройки на высоту обработки шпиндель фиксируется в корпусе, его смещение исключено. |
![]() | ФРЕЗЕРНЫЙ КОЖУХ Станок оснащен фрезерным кожухом под фрезы диаметром 220 мм и двумя направляющими щеками 120х500 мм. |
![]() | МЕХАНИЗМ НАКЛОНА ШПИНДЕЛЯ Механизм наклона выполнен литым, что обеспечивает долговечность и отсутствие вибраций. |
| Длина, мм | 1360 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1050 |
| Вес, кг | 420 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5200 / 7500 / 9700 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Диаметр шпинделя, мм | 32 |
| Максимальная высота фрезерования, мм | 120 |
| Ход каретки, мм | 1200 |
| Габариты рабочего стола, мм | 1200 х 660 |
| Вертикальный ход шпинделя, мм | 120 |
| Наибольший диаметр фрез устанавливаемых в кожухе, мм | 220 |
| Наклон шпинделя, ° | 0 - 45 |









