Пылеулавливающий агрегат WoodTec AirFlow 3150
Сравнить
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Назначение
Предназначены для удаления сухой стружки и пыли, а также для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при обработке древесины, производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетирании сыпучих материалов.
Область применения
Станок применяется на мелко- и среднесерийных столярных и мебельных производствах.
Конструктивные особенности
![]() | ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ Исключают потери тепла в цехе в отличие от традиционной вытяжной вентиляции. |
![]() | ФИЛЬТРАЦИЯ Очищает воздух фильтром от стружки и пыли с размером до 5 мкм. |
![]() | ЗАГЛУШКИ Для уборки пола в производственных помещениях стружкоотвод отсоединяется от станка(ов); на входные патрубки ставятся заглушки (которые входят в комплект). |
![]() | ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК Установки комплектуются выключателем с тепловым реле защиты от перегрузок. |
Стандартная комплектация
- Мешок фильтровальный и накопительный с самозажимными кольцами;
- Съемная заглушка на патрубки;
- Пускатель с тепловым реле защиты от перегрузок.
Дополнительная комплектация
- Воздуховоды;
- Мешок фильтровальный и накопительный с самозажимными кольцами.
| Длина, мм | 1260 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 530 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 |
| Кол-во выходов под воздуховоды, шт. | 3 |
| Кол-во мешков накопителей/фильтров, шт. | 2 / 2 |
| Емкость мешков накопителей, м³ | 0,34 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес (нетто), кг | 67 |
| Вес (брутто), кг | 70 |
| Производительность, м³/час | 3150 |







