Токарно-винторезный станок (зона обработки 460х1000мм, 380 В) Stalex C6246E/1000
Артикул: C6246E/1000
Сравнить
Артикул: C6246E/1000
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Токарно-винторезный станок (зона обработки 460х1000мм, 380 В) Stalex C6246E/1000 разработан для материалов, которые поддаются обработке резанием. Среди них:
- Черные металлы;
- Цветные металлы;
- Твердые полимеры.
Простая работа за станком
За счет удобных рукояток и эргономичного расположения всех элементов управления контроль над станком не требует больших усилий. Все рычаги находятся в зоне доступности, что исключает постоянное перемещение вдоль рабочей зоны изделия.
Широкий функционал
При помощи токарно-винторезного оборудования можно также выполнять нарезание резьбы и сверление. Это обеспечивает многофункциональность одного рабочего места.
| Тип электродвигателя , | асинхронный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-2000 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Max диаметр обработки над станиной, мм | 460 |
| Вес нетто, кг | 1645 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Продольный ход суппорта, мм | 128 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 285 |
| Max размер державки резца, мм | 25 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0.1-14 |
| Система подачи СОЖ , | есть |
| Габариты без упаковки, мм | 2200х1080х1370 |
| Конус шпинделя , | МК-7 |
| Материал обработки , | металл |
| Скорость шпинделя , | 12 ступеней |
| Метрическая резьба , | есть |
| Питчевая резьба , | есть |
| Дюймовая резьба , | есть |
| Модульная резьба , | есть |
| Цифровая индикация , | есть |
| Напряжение, В | 380 |
| Конус задней бабки , | МК-4 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 130 |
| Мощность (Вт) , | 5500 |
| Число скоростей , | 12 |
