Токарно-винторезный станок (зона обработки 560х1000 мм, 380В) Stalex C6256/1000
Токарно-винторезный станок (зона обработки 560х1000 мм, 380В) Stalex C6256/1000 разработан для производства металлических и полимерных деталей из заготовок больших размеров. Оборудование подходит для выполнения следующих работ:
- Нарезание резьбы;
- Сверление;
- Токарная обработка.
Увеличенный ресурс станка
Коробка передач располагается в масляной ванне. Это не только смазывает поверхность шестерней и уменьшает трение, но также обеспечивает отвод тепла при длительной работе. За счет закаленных и отшлифованных деталей уменьшается трение между направляющими и шестернями.
Обработка любых твердых материалов
Станок подходит для обработки черных и цветных металлов, полимеров различной твердости. Наличие большого диапазона скоростей вращения шпинделя к обработке допускается широкий ассортимент металлов и полимеров.
| Тип электродвигателя , | асинхронный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-2000 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Max диаметр обработки над станиной, мм | 560 |
| Вес нетто, кг | 2190 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Продольный ход суппорта, мм | 180 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 316 |
| Max размер державки резца, мм | 25 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0.2-14 |
| Система подачи СОЖ , | есть |
| Габариты без упаковки, мм | 2390х1150х1460 |
| Конус шпинделя , | МК-7 |
| Материал обработки , | металл |
| Скорость шпинделя , | 12 ступеней |
| Метрическая резьба , | есть |
| Питчевая резьба , | есть |
| Дюймовая резьба , | есть |
| Модульная резьба , | есть |
| Цифровая индикация , | есть |
| Напряжение, В | 380 |
| Конус задней бабки , | МК-5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
| Мощность (Вт) , | 7500 |
| Число скоростей , | 12 |
