Токарно-винторезный станок, зона обработки 510х1500 мм,с УЦИ, 380 В Stalex C6251/1500
Артикул: C6251/1500
Сравнить
Артикул: C6251/1500
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Токарно-винторезный станок, зона обработки 510х1500 мм,с УЦИ, 380 В Stalex C6251/1500 обладает широкой сферой применения и подойдет для токарной обработки, сверления, фрезерования, нарезания резьбы для металлических заготовок и изделий из других твердых материалов.
В качестве основания использована прочная и жесткая станина, которая обеспечивает минимальную вибрацию при вращении детали. Это позволяет использовать станок для высокоточной обработки.
| Тип электродвигателя , | асинхронный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-2000 |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
| Max диаметр обработки над станиной, мм | 510 |
| Вес нетто, кг | 2160 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Продольный ход суппорта, мм | 130 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 316 |
| Система подачи СОЖ , | есть |
| Габариты без упаковки, мм | 2840х1150х1430 |
| Конус шпинделя , | МК-7 |
| Материал обработки , | металл |
| Скорость шпинделя , | 12 ступеней |
| Метрическая резьба , | есть |
| Питчевая резьба , | есть |
| Дюймовая резьба , | есть |
| Модульная резьба , | есть |
| Цифровая индикация , | есть |
| Напряжение, В | 380 |
| Регулировка частоты вращения шпинделя , | ступенчатая |
| Конус задней бабки , | МК-5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
| Диаметр обточки над суппортом, мм | 305 |
| Min шаг метрической (М) резьбы, мм | 0.2 |
| Min шаг дюймовой резьбы, витков/дюйм | 112 |
| Max шаг метрической (М) резьбы, мм | 14 |
| Max шаг дюймовой резьбы, витков/дюйм | 2 |
| Мощность (Вт) , | 7500 |
| Число скоростей , | 12 |
| Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0.2-14 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
