Токарно-винторезный станок, зона обработки 330х1000 мм, 380В Stalex C0632D/1000
Сравнить
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Токарно-винторезный станок, зона обработки 330х1000 мм, 380В Stalex C0632D/1000 - качественный и надежный станок, при помощи которого можно без труда обработать заготовку из черного или цветного металла. Список операций:
- токарная обработка;
- зенкерования;
- сверление.
Модель легко справится с прочными материалами за счет высокой мощности двигателя. Наличие блока подсветки и СОЖ значительно упрощает обработку любых заготовок.
| Тип электродвигателя , | асинхронный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 70-2000 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Max диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
| Вес нетто, кг | 540 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Продольный ход суппорта, мм | 95 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 170 |
| Max размер державки резца, мм | 16 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0.1-7 |
| Система подачи СОЖ , | есть |
| Габариты без упаковки, мм | 940х760х1530 |
| Конус шпинделя , | МК-5 |
| Материал обработки , | металл |
| Скорость шпинделя , | 8 ступеней |
| Метрическая резьба , | есть |
| Питчевая резьба , | нет |
| Дюймовая резьба , | есть |
| Модульная резьба , | есть |
| Цифровая индикация , | нет |
| Напряжение, В | 380 |
| Высота центров, мм | 166 |
| Конус задней бабки , | МК-4 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Диаметр обточки над суппортом, мм | 198 |
| Min шаг метрической (М) резьбы, мм | 0.1 |
| Min шаг дюймовой резьбы, витков/дюйм | 112 |
| Max шаг метрической (М) резьбы, мм | 7 |
| Max шаг дюймовой резьбы, витков/дюйм | 4 |
| Мощность (Вт) , | 1500 |
| Число скоростей , | 8 |
| Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 476 |
| Длина выемки (ГАП), мм | 210 |
