Токарно-винторезный станок (зона обработки 560х1500 мм, 380 В) Stalex C6256/1500
Артикул: C6256/1500
Сравнить
Артикул: C6256/1500
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Токарно-винторезный станок (зона обработки 560х1500 мм, 380 В) Stalex C6256/1500 представляет собой надежное и качественное оборудование для производственных нужд:
- Монолитная станина;
- Закаленные направляющие и шестерни;
- Электрокомпоненты Siemens.
Многофункциональный станок
При помощи оборудования можно выполнять несколько различных операций, что делает любое рабочее место на производстве многофункциональным:
- Обтачивание;
- Сверление;
- Нарезание резьбы.
Станок работает с черными и цветными металлами, полимерами различной плотности. Благодаря расстоянию между центрами в 1500 мм допускается обработка длинных деталей.
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-2000 |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
| Max диаметр обработки над станиной, мм | 560 |
| Вес нетто, кг | 2285 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Продольный ход суппорта, мм | 130 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 316 |
| Max размер державки резца, мм | 25 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0.2-14 |
| Система подачи СОЖ , | есть |
| Габариты без упаковки, мм | 2840х1150х1460 |
| Конус шпинделя , | МК-7 |
| Материал обработки , | металл |
| Скорость шпинделя , | 12 ступеней |
| Метрическая резьба , | есть |
| Питчевая резьба , | есть |
| Дюймовая резьба , | есть |
| Модульная резьба , | есть |
| Цифровая индикация , | есть |
| Напряжение, В | 380 |
| Конус задней бабки , | МК-5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
| Мощность (Вт) , | 7500 |
| Число скоростей , | 12 |
