2A554
Артикул: OVTO260010
Сравнить
Артикул: OVTO260010
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Благодаря своей универсальности станок находит применение везде, где требуется обработка отверстий - от ремонтного цеха до крупносерийного производства.
На станках можно производить сверление в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание, подрезку торцов, нарезку резьбы метчиками и другие подобные операции.
Применение приспособлений и специального инструмента значительно повышает производительность станков и расширяет круг возможных операций, позволяя производить на них выточку внутренних канавок, вырезку круглых пластин из листа и т.д. При соответствующей оснастке на станке можно выполнять многие операции, характерные для расточных станков.
| Максимальный диаметр сверления, мм | 50 |
| Диапазон нарезаемой резьбы, | до M36 |
| Конус шпинделя, | MK5 |
| Диаметр гильзы шпинделя, мм | 80 |
| Число ступеней частот вращения шпинделя, | 16 |
| Частота врашения шпинделя, об/мин | 25…2000 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н*м | 500 |
| Число ступеней рабочих подач, | 16 |
| Пределы подачи шпинделя, мм/об | 0,04...3,2 |
| Наибольшее усилие подачи, кН | 18 |
| Вылет шпинделя, мм | 360...1590 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности основания, мм | 330...1210 |
| Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 315 |
| Перемещение шпинделя на один оборот лимба, мм | 122 |
| Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 |
| Наибольшее перемещение сверлильной головы по рукаву, мм | 1250 |
| Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм | 600 |
| Скорость вертикального перемещения рукава, мм/сек | 24 |
| Наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны, ° | +/-180 |
| Габариты стола, мм: | 625х500х500 |
| Размеры основания, мм | 980х2370 |
| Наибольшая масса инструмента, устанавливаемая на станке, кг | 15 |
| Мощность двигателя главного привода, кВт | 4 |
| Мощность двигателя перемещения рукава, кВт | 1,5 |
| Можность двигателя гидрозажима колонны, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 2500х1050х2800 |
| Масса, кг | 3600 |



