7307TD
Артикул: OVTO710021
Сравнить
Артикул: OVTO710021
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПИСАНИЕ
Поперечно-строгальный станок OVTO 7307TD
Поперечно-строгальные станки предназначены для выполнения следующих операций:
- строгание как плоских, так и фасонных, горизонтальных и вертикальных поверхностей
- строгание наклонных поверхностей, путем установки суппорта под углом
- строгание, прорезание канавок и шпоночных пазов
- строгание фасок с помощью вогнутых, выпуклых резцов
- строгание нестандартных заготовок при помощи дополнительных приспоблений
Отличительной особенностью станка модификации TD - является наличие прямоугольного поворотного стола и долбежной головки, что в свою очередь расширяет технологические возможности станка.
- Класс точности - Н.
- Вид технического исполнения 04.
- Станки также пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ-4.
По Техническому Заданию заказчика строгальные станки могут изготавливаться с поворотным столом, а также дополнительно комплектоваться долбежной головкой и тисками как с ручным, так и с пневмоприводом, при этом могут измениться габаритные размеры и масса станка.
| Ход ползуна, мм | 710 |
| Расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 800 |
| Перестановка ползуна, мм | 310 |
| Расстояние между рабочей поверхностью стола и направляющим ползуна, мм | 480 |
| Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 710х450 |
| Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола, | 3 |
| Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 100 |
| Ход стола в горизонтальном направлении, мм | 650 |
| Ход стола в вертикальном направлении, мм | 390 |
| Ход салазок суппорта до входа в станину, мм | 170 |
| Угол поворота суппорта до входа в станину, | -60 .. 0 .. +60 |
| Угол поворота основной доски резцедержателя, | 15 |
| Сечение резца, мм | 40x25 |
| Количество скоростей ползуна, | 8 |
| Диапазон чисел двойных ходов ползуна, мин-1 | 10,6...118 |
| Количество горизонтальных подач стола, | 25 |
| Диапазон горизонтальных подач стола на один двойной ход ползуна, | 0,2...5 |
| Количество подач суппорта, | 6 |
| Диапазон подач суппорта на один двойной ход ползуна, | 0,16...1 |
| Скорость быстрого перемещения стола в горизонтальном направлении, м/мин | 4 |
| Скорость быстрого перемещения стола в вертикальном направлении, м/мин | 0.8 |
| Допускаемое усилие резания на ползуне, кН | 19.6 |
| Мощность двигателя главного привода, кВт | 5.5 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 2500х1250х1600 |
| Масса, кг | 2770 |



