MetalTec 1530C (1500W) оптоволоконный лазерный станок для резки металла с ручной сменой рабочих столов
НАЗНАЧЕНИЕ:
Оптоволоконный лазерный станок MetalTec 1530С (1500W) предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или авто аксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения.
- Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для Российского рынка, включая языковой пакет на русском языке.
- Высокое качество лазерного луча.
- Простота и удобство наладки и настройки.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:




ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ТОЛЩИН РЕЗКИ ОТ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА И ВИДА МАТЕРИАЛА И ТОЛЩИНЫ ЗАГОТОВКИ:
| Материал | Толщина, мм | Скорость резки, м/мин | Рабочий газ | Давление газа | Тип сопла | Высота фокуса |
Нержавеющая сталь | 1 | 25 | N2 | 12 | 1,5S | 0,5 |
2 | 8 | 14 | 2,0S | 0,5 | ||
3 | 4,5 | 16 | 2,5S | 0,5 | ||
4,5 | 1,5 | 18 | 3,0S | 0,5 | ||
5,5 | 0,8 | 18 | 3,0S | 0,5 | ||
Углеродистая сталь | 1 | 22 | N2 | 12 | 1,5S | 0,5 |
3 | 3,6 | O2 | 0,6 | 1,0D | 1 | |
6 | 1,4 | 0,6 | 1,5D | 1 | ||
8 | 1,2 | 0,6 | 1,5D | 1 | ||
10 | 1 | 0,6 | 2,0D | 1 | ||
12 | 0,8 | 0,6 | 2,5D | 1 | ||
14 | 0,65 | 0,6 | 3,0D | 1 | ||
16 | 0,5 | 0,6 | 3,0D | 1 | ||
Алюминий | 1 | 18 | N2 | 12 | 1,5S | 0,5 |
2 | 6 | 14 | 2,0S | 0,5 | ||
3 | 2,5 | 15 | 2,5S | 0,5 | ||
4 | 0,8 | 17 | 3,0S | 0,5 | ||
Медь / Латунь | 1 | 15 | N2 | 14 | 1,5S | 0,5 |
2 | 5 | 16 | 2,0S | 0,5 | ||
3 | 1,8 | 18 | 2,5S | 0,5 | ||
4 | 1 | 20 | 3,0S | 0,5 |
ТИП СМЕНЫ СТОЛОВ – В РУЧНОМ РЕЖИМЕ:

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
| Наименование | Характеристики | Срок службы, часы | Кол-во, шт./год |
| Защитное стекло | Диаметр: 30 мм, толщина: 5 мм | 300* | 7* |
| Сопло | 1; 1,5; 2; 2,5; 3 мм | 1000* | * |
| Керамическое кольцо | Стандартное | 1000* | 2* |
| Фокусирующая линза | Стандартное | 2000 - 4000* | 1* |
| Коллиматорная линза | Стандартное | 2000 - 4000* | 1* |
*Ориентировочные показатели срока службы. В зависимости от режимов, материалов, условий обработки, могут отличаться.
| Модель, | 1530C (1500W) |
| Тип лазера, | Оптоволоконный лазер |
| Режущая голова, | METALTEC CH 3000 |
| Производитель лазера, | RAYCUS |
| Мощность лазера, Вт | 1500 |
| Срок работы лазера, ч | до 100 000 |
| Вид охлаждения, | Чиллер |
| Передача по оси Z, | |
| Редуктор, | SHIMPO – NIDEC (Япония) |
| Датчик высоты, | Автоматический |
| Система управления, | RU CUT V.2 (NESTING) |
| Поддерживаемые форматы файлов, | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Смазка, | |
| Максимальная скорость резки, м/мин | До 30 |
| Ускорение, | до 1G |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантия на лазерный источник, | 2 года |
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 1600 |
| Вес, кг | 3500 |
| Максимальная скорость холостого хода, м/мин | До 100 |
| Напряжение, В | 380 |
| Двигатели по осям X, Y, кВт | |
| Двигатель по оси Z, кВт | |
| Электрокомпоненты, | SCHNEIDER (Франция) |
| Гарантия на станок, | 2 года |
| Рабочая зона (X x Y), мм | |
| Длина волны лазера, нм | 1070 |
| Максимальная толщина резки, мм (углеродистая сталь) | 14 |
| Направляющие по осям X / Y / Z, | |
| Передача по осям X / Y, |



