METALTEC T-30 (MAXPHOTONICS 1500W) оптоволоконный лазерный станок для металлических труб
Артикул: MT T301500
Сравнить
Артикул: MT T301500
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лазерный станок MetalTec Т-30 предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Металлические трубы и профили любой формы.
СФЕРЫ ПРИМИНЕНИЯ С ТАНКОВ:
Металлообработка, строительство, машиностроение и т.д.

ПРИМЕРЫ ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ:


УСТАНОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ:

| Модель, | T-30 |
| Длина труб (максимальная), мм | 3000 |
| Наружный диаметр трубы (мин-макс), мм | 20 - 160 |
| Вид охлаждения, | Чиллер HAN LI / S&A (Китай) |
| Направляющие по осям, | |
| Передача по осям, | Шестерня – рейка |
| Передача по оси Z, | |
| Редуктор, | SHIMPO-NIDEC (Япония) |
| Пневматические элементы, | SMC/AirTac(Япония) |
| Электрокомпоненты, | SCHNEIDER (Франция) |
| Датчик высоты, | Автоматический |
| Система управления, | Tubes T-Lite + Tube PRO (FSCUT3000) |
| Смазка, | |
| Ускорение, | до 0,8 G |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
| Напряжение, В | 380 |
| Гарантия на станок (механическую часть), | 2 года |
| Тип лазера, | Оптоволоконный лазер |
| Режущая голова, | Raytools BM 110 (Швейцария) |
| Настройка фокусного расстояния, | Автофокус |
| Производитель источника, | MAXPHOTONICS |
| Мощность лазера, Вт | 1500 |
| Длина волны лазера, нм | 1070 |
| Срок работы лазера, ч | до 100 000 |
| Гарантия на лазерный источник, | 2 года |
| Сервовигатели по осям W1, кВт | |
| Серводвигатель по оси W2, кВт | |
| Сервовигатели по осям Y2, кВт | |
| Серводвигатель по оси X, кВт | |
| Серводвигатель по оси Z, кВт | |
| Максимальная скорость резки, м/мин | до 20 |
| Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 80 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
| Длина, мм | 6200 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 2400 |
| Вес, кг | 2000 |


