KDCK-25HS CNC
Сравнить
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗНАЧЕНИЕ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Станки серии KDCK зарекомендовали себя хорошим и недорогим инструментом для производства, успешно работая по 2-3 смены и не требуя дорогостоящего и трудоемкого обслуживания
- Высокоточные наклонные направляющие качения дают массу преимуществ для точной и быстрой обработки
- Возможность заказать модификации с повышенными характеристиками шпинделя расширяет границы применения этих станков
- Внимательный контроль на этапе сборки, высококачественные комплектующие ведущих мировых брендов и богатая стандартная комплектация дают основание считать данную линейку станков серьезным конкурентом не всегда оправданно более дорогому топ-оборудованию
- Станок оснащен револьверной головкой с приводным инструментом
| Макс. диаметр заготовки над станиной (мм), | 500 |
| Макс. длина точения, мм | 400 |
| Система ЧПУ, | Siemens 808D |
| Макс. диаметр заготовки над суппортом, мм | 250 |
| Макс. диметр обточки над станиной (мм), | 280 |
| Диаметр гидравлического патрона, дюйм | 8 |
| Макс. перемещение по оси X, мм | 180 |
| Макс. перемещение по оси Z, мм | 500 |
| Макс. скорость подачи по оси X/Z, м/мин. | 10/20 |
| Дискретность перемещений, мм | 0,001 |
| Направляющие, тип | качения |
| Угол наклона направляющих, | 30° |
| Ø ШВП X/Zx шаг резьбы, мм | 32x5 / 40x10 |
| Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 65 |
| Макс. Ø прутка, мм, | 48 |
| Частота вращения шпинделя, (об/мин) | 4500 |
| Конус шпинделя, | 170 |
| Кол-во позиций инструмента, | 12 (Приводные) |
| Макс. размер инструмента (мм), | 20х20 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 32 |
| Частота вращения приводного инструмента, об./мин. | 5000 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 2,2 / 3,7 |
| Конус пиноли задней бабки, | МК-4 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 63 |
| Ход пиноли задней бабки (мм), | 115 |
| Точность позиционирования, мм | 0,005 |
| Повторяемость, мм | 0,003 |
| Объем бака для СОЖ, л | 155 |
| Объем бака для смазки, л | 1,8 |
| Мощность гидростанции, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса, кВт | 0,55 |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,12 |
| Макс. крутящий момент X, Z, Нм | 7 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3200 х 1650 х 1680 |
| Масса, кг | 3400 |
| Напряжение (В), | 400 |
Система ЧПУ Siemens 828D



