JCL-28F CNC
Артикул: C59590031T
Сравнить
Артикул: C59590031T
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗНАЧЕНИЕ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной и направляющими качения
| Макс. диаметр заготовки над станиной (мм), | 520 |
| Макс. длина точения, мм | 500 |
| Система ЧПУ, | Siemens 828D |
| Макс. диаметр заготовки над суппортом, мм | 250 |
| Макс. диметр обточки над станиной (мм), | 509 |
| Диаметр гидравлического патрона, дюйм | 12 |
| Макс. перемещение по оси X, мм | 282 |
| Макс. перемещение по оси Z, мм | 600 |
| Макс. скорость подачи по оси X/Z, м/мин. | 30/30 |
| Дискретность перемещений, мм | 0,001 |
| Направляющие, тип | качения |
| Угол наклона направляющих, | 45 |
| Ø ШВП X/Zx шаг резьбы, мм | 32/40x10 |
| Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 65 |
| Макс. Ø прутка, мм, | 50 |
| Частота вращения шпинделя, (об/мин) | 4000; 5000; 6000 |
| Конус шпинделя, | A2-6 |
| Кол-во позиций инструмента, | 12 |
| Макс. размер инструмента (мм), | 25x25 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 40 |
| Конус пиноли задней бабки, | MK-4 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Ход пиноли задней бабки (мм), | 120 |
| Точность позиционирования, мм | 0,003 |
| Повторяемость, мм | 0,005 |
| Объем бака для СОЖ, л | 175 |
| Объем бака для смазки, л | 1,8 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11,0 / 15,0; 15,0/18,0 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 4500х1850х2000 |
| Масса, кг | 3900 |
Система ЧПУ Fanuc 0i TF

