Свёрла Форстнера, с волнообразной режущей кромкой WaveCutter, Fisch
Артикул: M00006457
Сравнить
Артикул: M00006457
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Свёрла Форстнера для сверления ровных глухих отверстий, высверливания сучков и т.п. Диаметр сверл - от 16мм до 51мм. Специальные волнистые режущие кромки (WaveCutter) работают как пила, позволяя легко получать ровные отверстия. Сверло имеет центровочный шип для точного сверления. И зауженный хвостовик диаметром 8 мм для сверл диаметром от 15мм до 30мм, и 10 мм для сверл диаметром от 32мм до 60мм. Длина сверла - 90мм. После продолжительного использования сверл этой марки в мастерской Rubankov.net, при создании наших верстаков, мы с уверенностью можем заявить об их превосходном качестве и удобстве в работе. Производство - Fisch (Австрия).
| Диаметр мм | Длина мм | Диаметр хвостовика мм | Рекомендуемая скорость для мягких пород обмин | Рекомендуемая скорость для твердых пород обмин |
| 15 | 90 | 8 | 2400 | 1500 |
| 16 | 90 | 8 | 2400 | 1500 |
| 18 | 90 | 8 | 1800 | 1000 |
| 19 | 90 | 8 | 1800 | 1000 |
| 20 | 90 | 8 | 1800 | 1000 |
| 22 | 90 | 8 | 1800 | 1000 |
| 23 | 90 | 8 | 1800 | 1000 |
| 24 | 90 | 8 | 1800 | 1000 |
| 25 | 90 | 8 | 1800 | 1000 |
| 26 | 90 | 8 | 1600 | 900 |
| 28 | 90 | 8 | 1600 | 900 |
| 30 | 90 | 8 | 1600 | 900 |
| 32 | 90 | 8 | 1600 | 900 |
| 33 | 90 | 10 | 1600 | 900 |
| 34 | 90 | 10 | 1600 | 900 |
| 35 | 90 | 10 | 1600 | 900 |
| 36 | 90 | 10 | 1000 | 500 |
| 38 | 90 | 10 | 1000 | 500 |
| 40 | 90 | 10 | 1000 | 500 |
| 42 | 90 | 10 | 1000 | 500 |
| 44 | 90 | 10 | 1000 | 500 |
| 45 | 90 | 10 | 1000 | 500 |
| 46 | 90 | 10 | 1000 | 500 |
| 48 | 90 | 10 | 1000 | 500 |
| 50 | 90 | 10 | 1000 | 500 |
| 51 | 90 | 10 | 1000 | 500 |

