Аккумуляторная дрель-шуруповерт DWT ABS-18 L-2 BMC
Артикул: 717187
Сравнить
Артикул: 717187
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DWT ABS-18 L-2 BMCиспользуется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице.
Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления.
Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
| Ленточные (магазинные) , | нет |
| Наличие подсветки , | да |
| Наличие реверса , | да |
| Тип патрона , м | быстрозажиной |
| Блокировка шпинделя , | да |
| Размер зажимаемой оснастки , мм | 0.8-10 |
| Min размер оснастки , мм | 0.8 |
| Мах размер оснастки , мм | 10 |
| Число скоростей , | 2 |
| Наличие удара , | нет |
| Max диаметр шурупа , мм | 8 |
| Max крутящий момент , Нм | 28 |
| Max диаметр сверления (металл) , мм | 10 |
| Мах диаметр сверления (дерево) , мм | 32 |
| Габариты без упаковки , мм | 210х77х185 |
| Вес нетто , кг | 1.2 |
| Частота вращения шпинделя , об/мин | |
| Число ступеней крутящего момента , | 20 |
| Жестк. вращ. момент , Нм | 28 |
| Тип , м | аккууляторный |
| Тип двигателя , | щеточный |
| Тормоз двигателя , | нет |
| Крепление патрона , | 3/8 |
| Мягк.вращ. момент , Нм | 22 |
| Max частота вращения шпинделя , об/мин | |
| Тип аккумулятора , | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 18 |
| Емкость аккумулятора , | 1.5 А*ч |
| Устройство аккумулятора , | слайдер |
| Время заряда , | 1 ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте , | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте , | есть |
| Съемный патрон , | да |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели , | нет |



